Національні платформи публічних закупівель країн-членів СОТ
25.11.2020
Національні платформи публічних закупівель
Країни-члени угоди СОТ про державні закупівлі (WTO GPA Members)
# | Сторони-учасниці | Платформи | URL |
1 | Вірменія | ARMEPS | http://www.armeps.am/ |
2 | Канада | Buy and Sell Canada | https://buyandsell.gc.ca/ |
3 | Європейський Союз | TED (Tenders Electronic Daily) | |
4 | Австрія | Federal Procurement Agency (FPA), ASFINAG , ÖBB Holding AG | |
5 | Бельгія | Publicprocurement.be | http://www.publicprocurement.be/ |
6 | Данія | Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI or in English: National Procurement Ltd. Denmark) | |
This platform is part of the DIGIWHIST project http://digiwhist.eu/ | |||
7 | Фінляндія | Hensel | |
8 | Франція | Plate-forme des Achats de l'Etat | |
9 | Німеччина | Organisation des Beschaffungsamtes | https://vergabeplattform.bwi.de/ https://www.subreport-elvis.de/ https://www.evergabe-online.de/ https://vergabekooperation.berlin/ ... |
10 | Греція | ESIDIS The National Electronic Public Procurement System (ESIDIS) | |
11 | Ірландія | Office of Government Procureme eTenders eSourcing NI | https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/ |
12 | Італія | Il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti (The Program for the Rationalization of Public Authority Purchases | https://www.acquistinretepa.it/ https://portaleacquisti.gruppoiren.it/ |
13 | Люксембург | Portail des Marches Publics | |
14 | Нідерланди | TenderNed | |
15 | Португалія | BASE | |
16 | Іспанія | ||
17 | Швеція | ||
18 | Англія | gov.uk | https://www.gov.uk/contracts-finder |
19 | Шотландія | Public Cоntracts Scotland | |
20 | Уельс | Sell2Wales | |
21 | Північна Ірландія | eTendersNI | |
22 | Республіка Кіпр | e-PS | |
23 | Чеська Республіка | Vestnik | |
24 | Естонія | E-procurement Estonia | |
25 | Угорщина | The Public Procurement Authority | |
26 | Латвія | Procurement Monitoring Bureau | |
27 | Литва | CVPIS | |
28 | Республіка Молдова | Mtender | |
29 | Мальта | e-PPS | |
30 | Польша | Urzad Zamowien Publicznych | |
31 | Словаччина | Office For Public Procurment | |
32 | Словенія | Official Gazette of the Republic of Slovenia | |
33 | Болгарія | The Public Procurement Portal | |
34 | Румунія | Public Procurment Agency | |
35 | Хорватія | Oglasnik | |
36 | Гонконг, Китай | ||
37 | Ісландія | Utbod | |
38 | Ізраїль | Government Pprocurment Administration | |
39 | Японія | Jetro | |
40 | Корея | Public eProcurment Service KONEPS | |
41 | Ліхтенштейн | ||
42 | Чорногорія | ||
43 | Нідерланди щодо Аруби | ||
44 | Нова Зеландія | The Government Electronic Tenders Service (GETS) | |
45 | Норвегія | DOFFIN Database for public procurement | |
46 | Сінгапур | GeBiz | |
47 | Швейцарія | SIMAP | |
48 | Сполучені Штати Америки | FedBizOps | |
49 | Україна | ProZorro | |
50 | Північна Македонія | ||
51 | Сербія |
Коментарі
До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.